| Products Granted PRIME Eligibility | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Company | Name/Active Substance | Type | Indication | Supporting Data | FDA Breakthrough Therapy Designation |
| Albireo | A4250 | Chemical | Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis | Nonclinical + Clinical exploratory | No |
| Spark Therapeutics/ Pfizer | PF-06838435/SPK-9001 | Advanced Therapy | Hemophilia B | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Biomarin | BMN 270 | Advanced Therapy | Hemophilia A | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| uniQure | AMT-060. AMT-061 | Advanced Therapy | Hemophilia B | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| AveXis (acquired by Novartis) | AVXS-101 | Advanced Therapy | Pediatric patients diagnosed with spinal muscular atrophy Type 1 | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| MeiraGTx | AAV2/8-hCARp.hCNGB | Advanced Therapy | Achromatopsia associated with defects in CNGB3 | Nonclinical + Tolerability first in man | No (but did receive rare pediatric disease designation) |
| Biogen | Aducanumab | Biological | Alzheimer's Disease | Nonclinical + Clinical exploratory | No |
| Sage Therapeutics | Allopregnanolone (Brexanolone) | Chemical | Postpartum depression | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Apogenix | Asunercept | Biological | Glioblastoma | Nonclinical + Clinical exploratory | No |
| BlueBird Bio | Autologous CD34+ haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector encoding the human βA-T87Q-globin gene (Lentiglobin) | Advanced Therapy | Beta-thalassaemia major | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Adaptimmune | NY-ESO-1c259T | Advanced Therapy | Treatment of HLA-A*0201, HLA-A*0205, or HLA-A*0206 allele positive patients with inoperable or metastatic synovial sarcoma who have received prior chemotherapy and whose tumour expresses the NY-ESO-1 tumour antigen | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Juno Therapeutics (acquired by Celgene) | JCAR017 | Advanced Therapy | Relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Celgene and Blubird Bio | bb2121 | Advanced Therapy | Relapsed and refractory multiple myeloma patients whose prior therapy included a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an anti-CD38 antibody | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Novimmune | Emapalumab (NI-0501) | Biological | Primary haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Ignyta | Entrectinib | Chemical | NTRK fusion-positive, locally advanced or metastatic solid tumours in adult and paediatric patients who have either progressed following prior therapies or who have no acceptable standard therapy | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Alnylam | Givosiran | Chemical | Prevention of acute attacks of hepatic porphyria | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Edimer Pharmaceuticals | EMI 200 | Biological | Treatment of X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia | Nonclinical + Clinical exploratory | No but obtained Fast Track and orphan designations |
| GlaxoSmithKline | Humanized antibody targeting B cell maturation antigen conjugated with maleimidocaproyl monomethyl auristatin F (GSK2857916) | Biological | Multiple myeloma | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Hansa Medical | Imlifidase | Biological | Prevention of graft rejection following solid organ transplantation | Nonclinical + Clinical exploratory | No but obtained orphan drug designation |
| Inotrem | LR12 (Motrem) | Chemical | Septic shock | Nonclinical + tolerability first in man | No |
| Alnynam | Lumasiran | Chemical | Primary Hyperoxaluria Type 1 | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Sanofi | olipudase alfa | Biological | Non-neurological manifestations of acid sphingomyelinase deficiency | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Roche | Polatuzumab vedotin | Biological | Relapsed and refractory patients with diffuse large B cell lymphoma | Clinical exploratory | Yes |
| Allergan | Rapastinel | Chemical | Major depressive disorder | Nonclinical + Clinical exploratory | Yes |
| Mereo BioPharma | BPS804 (Setrusumab) | Biological | Osteogenesis imperfecta types I, III and IV | Nonclinical + Clinical exploratory | No |
| ChemoCentryx | CCX168 (Avacopan) | Chemical | ANCA Associated Vasculitis | Nonclinical + Clinical exploratory | No but granted orphan designation |
| Kite Pharma | KTE-C19 | Advanced Therapy | Diffuse Large B-Cell Lymphoma | Nonclinical + Clinical Exploratory | Yes |
| Tocagen | Vocimagene amiretrorepvec | Advanced Therapy | High grade glioma | Nonclinical + Clinical Exploratory | Yes |
| Merck | Ebola Zaire Vaccine | Vaccine | Ebola Virus | Nonnclinical + Clinical Exploratory | Yes |
| CymaBay | MBX-8025 | Chemical | Primary Biliary Choloangitis | Nonclinical + Clinical Exploratory | No |
| MYR GmbH | Myrcludex B | Chemical | Treatment of chronic hepatitis D | Nonclinical + Clinical Exploratory | No |
| AtaraBio | ATA 129 | Advanced Therapy | Epstein-Barr Virus-associated Post Transplant Lymphoproliferative Disorder in the allogeneic hematopoietic cell transplant setting who have failed on rituximab. | Nonclinical + Clinical Exploratory | Yes |
| DNAtrix Therapeutics | DNX-2401 | Advanced Therapy | Treatment of recurrent glioblastoma in patients for which a gross total resection is not possible or advisable, or for those who refuse further surgery | Nonclinical + Clinical Exploratory | No but obtained Fast Track status |
| GBT | GBT440 (Voxelotor) | Chemical | Sickle Cell Disease | Nonclinical + Clinical Exploratory | No but it obtained Fast Track |
We have completed our migration to a new platform and are pleased to introduce the updated site.
What to expect: If you have an existing login, please RESET YOUR PASSWORD before signing in. After you log in for the first time, you will be prompted to confirm your profile preferences, which will be used to personalize content.
We encourage you to explore the new website and visit your updated My RAPS page. If you need assistance, please review our FAQ page.
We welcome your feedback. Please let us know how we can continue to improve your experience.